ਗੋਲ ਕਾਲਾ ਸਹਿਜ ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ ਪਾਈਪ ਅਤੇ ਟਿਊਬ

ਛੋਟਾ ਵਰਣਨ:

1. ASTM A106 A53 API 5L ਗੋਲ ਬਲੈਕ ਸੀਮਲੈੱਸ ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ ਪਾਈਪ ਅਤੇ ਟਿਊਬ ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਉਤਪਾਦ ਹੈ।

2. ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ, ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

3. ਇਸ ਪਾਈਪ ਅਤੇ ਟਿਊਬ ਦਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਿਰਮਾਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਸਤਹ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

4. ਬਲੈਕ ਫਿਨਿਸ਼ ਖੋਰ ਅਤੇ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਪਰਤ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

5. ਇਸਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਪਾਈਪ ਅਤੇ ਟਿਊਬ ਉਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।


ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਉਤਪਾਦ ਟੈਗ

ਹੋਨਡ ਟਿਊਬ
ਨੰਬਰ ID OD WT KG/M ਲੰਬਾਈ
1 20 30 5 3.1 1000-2500 ਹੈ
2 25 32 3.5 2.5 1000-2500 ਹੈ
3 25 35 5 3.7 1000-2500 ਹੈ
4 30 40 5 4.3 2000-4000
5 32 42 5 4.6 2000-4000
6 32 45 6.5 6.2 2000-4000
7 35 45 5 4.9 2000-4000
8 38 48 5 5.3 2000-4000
9 38. 1 48 4. 95 5.3 3000-4000 ਹੈ
10 38. 1 50.8 6.35 7.0 3000-4000 ਹੈ
11 40 50 5 5.5 3000-6000 ਹੈ
12 40 55 7.5 8.8 3000-6000 ਹੈ
13 40 60 10 12.3 3000-6000 ਹੈ
14 45 55 5 6.2 3000-6000 ਹੈ
15 45 60 7.5 9.7 3000-6000 ਹੈ
16 50 60 5 6.8 6000-9000 ਹੈ
17 50 65 7.5 10.6 6000-9000 ਹੈ
18 50 70 10 14.8 6000-9000 ਹੈ
19 50.8 60.3 4.75 6.5 6000-9000 ਹੈ
20 50.8 63.5 6.35 8.9 6000-9000 ਹੈ
21 55 65 5 7.4 6000-9000 ਹੈ
22 55 70 7.5 11.6 6000-9000 ਹੈ
23 60 70 5 8.0 6000-9000 ਹੈ
24 60 75 7.5 12.5 6000-9000 ਹੈ
25 63 73 5 8.4 6000-9000 ਹੈ
26 63 73 5 8.4 6000-9000 ਹੈ
27 63 76 6.5 11. 1 6000-9000 ਹੈ
28 63 76 6.5 11. 1 6000-9000 ਹੈ
29 63 80 8.5 15.0 6000-9000 ਹੈ
30 63 83 10 18.0 6000-9000 ਹੈ
31 65 75 5 8.6 6000-9000 ਹੈ
32 65 80 7.5 13.4 6000-9000 ਹੈ
33 65 85 10 18.5 6000-9000 ਹੈ
34 70 80 5 9.2 6000-9000 ਹੈ
35 70 82 6 11.2 6000-9000 ਹੈ
36 70 85 7.5 14.3 6000-9000 ਹੈ
37 70 90 10 19.7 6000-9000 ਹੈ
38 70 85 7.5 14.3 6000-9000 ਹੈ
39 75 85 5 9.9 6000-9000 ਹੈ
40 75 90 7.5 15.3 6000-9000 ਹੈ
41 80 90 5 10.5 6000-9000 ਹੈ
42 80 92 6 12.7 6000-9000 ਹੈ
43 80 93 6.5 13.9 6000-9000 ਹੈ
44 80 95 7.5 16.2 6000-9000 ਹੈ
45 80 100 10 22.2 6000-9000 ਹੈ
46 80 105 12.5 28.5 6000-9000 ਹੈ
47 85 95 5 11. 1 6000-9000 ਹੈ
48 85 100 7.5 17. 1 6000-9000 ਹੈ
49 85 100 7.5 17. 1 6000-9000 ਹੈ
50 85 105 10 23.4 6000-9000 ਹੈ
51 85 105 10 23.4 6000-9000 ਹੈ
52 85 110 12.5 30. 1 6000-9000 ਹੈ
53 90 100 5 11.7 6000-9000 ਹੈ
54 90 102 6 14.2 6000-9000 ਹੈ
55 90 105 7.5 18.0 6000-9000 ਹੈ
56 90 105 7.5 18.0 6000-9000 ਹੈ
57 90 108 9 22.0 6000-9000 ਹੈ
58 90 108 9 22.0 6000-9000 ਹੈ
59 90 110 10 24.7 6000-9000 ਹੈ
60 90 114 12 30.2 6000-9000 ਹੈ
61 95 110 7.5 19.0 6000-9000 ਹੈ
62 95 115 10 25.9 6000-9000 ਹੈ
63 90 114 12 30.2 6000-9000 ਹੈ
64 100 110 5 12.9 6000-9000 ਹੈ
65 100 110 5 12.9 6000-9000 ਹੈ
66 100 114 7 18.5 6000-9000 ਹੈ
67 100 114 7 18.5 6000-9000 ਹੈ
68 100 115 7.5 19.9 6000-9000 ਹੈ
69 100 115 7.5 19.9 6000-9000 ਹੈ
70 100 116 8 21.3 6000-9000 ਹੈ
71 100 116 8 21.3 6000-9000 ਹੈ
72 100 116 8 21.3 6000-9000 ਹੈ
73 100 120 10 27. 1 6000-9000 ਹੈ
74 100 120 10 27. 1 6000-9000 ਹੈ
75 100 125 12.5 34.7 6000-9000 ਹੈ
76 100 125 12.5 34.7 6000-9000 ਹੈ
77 100 127 13.5 37.8 6000-9000 ਹੈ
78 100 127 13.5 37.8 6000-9000 ਹੈ
79 105 115 5 13.6 6000-9000 ਹੈ
80 105 120 7.5 20.8 6000-9000 ਹੈ
81 105 125 10 28.4 6000-9000 ਹੈ
82 105 125 10 28.4 6000-9000 ਹੈ
83 110 125 7.5 21.7 6000-9000 ਹੈ
84 110 125 7.5 21.7 6000-9000 ਹੈ
85 110 130 10 29.6 6000-9000 ਹੈ
86 110 133 11.5 34.5 6000-9000 ਹੈ
87 110 135 12.5 37.8 6000-9000 ਹੈ
88 110 140 15 46.2 6000-9000 ਹੈ
89 115 135 10 30.8 6000-9000 ਹੈ
90 115 130 7.5 22.7 6000-9000 ਹੈ
91 115 140 12.5 39.3 6000-9000 ਹੈ
92 115 140 12.5 39.3 6000-9000 ਹੈ
93 120 135 7.5 23.6 6000-9000 ਹੈ
94 120 140 10 32. 1 6000-9000 ਹੈ
95 120 145 12.5 40.8 6000-9000 ਹੈ
96 120 150 15 49.9 6000-9000 ਹੈ
97 120 152 16 53.7 6000-9000 ਹੈ
98 125 140 7.5 24.5 6000-9000 ਹੈ
99 125 145 10 33.3 6000-9000 ਹੈ
100 125 150 12.5 42.4 6000-9000 ਹੈ
101 125 152 13.5 46. ​​1 6000-9000 ਹੈ
102 125 159 17 59.5 6000-9000 ਹੈ
103 125 160 17.5 61.5 6000-9000 ਹੈ
104 127 140 6.5 21.4 6000-9000 ਹੈ
105 127 140 6.5 21.4 6000-9000 ਹੈ
107 140 168 14 53.2 6000-9000 ਹੈ
108 140 160 10 37.0 6000-9000 ਹੈ
109 140 175 17.5 68.0 6000-9000 ਹੈ
110 130 150 10 34.5 6000-9000 ਹੈ
111 130 152 11 38.2 6000-9000 ਹੈ
112 130 155 12.5 43.9 6000-9000 ਹੈ
113 130 160 15 53.6 6000-9000 ਹੈ
114 135 155 10 35.8 6000-9000 ਹੈ
115 135 160 12.5 45.5 6000-9000 ਹੈ
116 140 155 7.5 27.3 6000-9000 ਹੈ
117 140 160 10 37.0 6000-9000 ਹੈ
118 140 165 12.5 47.0 6000-9000 ਹੈ
119 140 168 14 53.2 6000-9000 ਹੈ
120 140 170 15 57.3 6000-9000 ਹੈ
121 140 175 17.5 68.0 6000-9000 ਹੈ
122 145 175 15 59.2 6000-9000 ਹੈ
123 145 170 12.5 48.5 6000-9000 ਹੈ
124 150 170 10 39.5 6000-9000 ਹੈ
125 150 175 12.5 50. 1 6000-9000 ਹੈ
126 150 180 15 61.0 6000-9000 ਹੈ
127 150 190 20 83.8 6000-9000 ਹੈ
128 160 180 10 41.9 6000-9000 ਹੈ
129 160 184 12 50.9 6000-9000 ਹੈ
130 160 185 12.5 53.2 6000-9000 ਹੈ
131 160 190 15 64.7 6000-9000 ਹੈ
132 160 194 17 74.2 6000-9000 ਹੈ
133 165 190 12.5 54.7 6000-9000 ਹੈ
134 165 185 10 43.2 6000-9000 ਹੈ
135 165 195 15 66.6 6000-9000 ਹੈ
136 165 200 17.5 78.8 6000-9000 ਹੈ
137 170 190 10 44.4 6000-9000 ਹੈ
138 170 203 16.5 75.9 6000-9000 ਹੈ
139 170 210 20 93.7 6000-9000 ਹੈ
140 175 195 10 45.6 6000-9000 ਹੈ
141 175 210 17.5 83. 1 6000-9000 ਹੈ
142 180 195 7.5 34.7 6000-9000 ਹੈ
143 180 200 10 46.9 6000-9000 ਹੈ
144 180 203 11.5 54.3 6000-9000 ਹੈ
145 180 210 15 72. 1 6000-9000 ਹੈ
146 180 215 17.5 85.2 6000-9000 ਹੈ
147 180 220 20 98.6 6000-9000 ਹੈ
148 185 230 22.5 115. 1 6000-9000 ਹੈ
149 185 225 20 101. 1 6000-9000 ਹੈ
150 185 235 25 129.5 6000-9000 ਹੈ
151 190 220 15 75.8 6000-9000 ਹੈ
152 190 225 17.5 89.5 6000-9000 ਹੈ
153 190 230 20 103.6 6000-9000 ਹੈ
154 200 220 10 51.8 6000-9000 ਹੈ
155 200 225 12.5 65.5 6000-9000 ਹੈ
156 200 230 15 79.5 6000-9000 ਹੈ
157 200 235 17.5 93.9 6000-9000 ਹੈ
158 210 235 12.5 68.6 6000-9000 ਹੈ
159 215 250 17.5 100.3 6000-9000 ਹੈ
161 200 242 21 114.4 6000-9000 ਹੈ
162 200 245 22.5 123.5 6000-9000 ਹੈ
163 200 250 25 138.7 6000-9000 ਹੈ
164 200 255 27.5 154.3 6000-9000 ਹੈ
165 210 245 17.5 98.2 6000-9000 ਹੈ
166 220 273 26.5 161. 1 6000-9000 ਹੈ
167 220 245 12.5 71.7 6000-9000 ਹੈ
168 220 250 15 86.9 6000-9000 ਹੈ
169 220 255 17.5 102.5 6000-9000 ਹੈ
170 220 273 26.5 161. 1 6000-9000 ਹੈ
੧੭੧॥ 225 245 10 58.0 6000-9000 ਹੈ
172 250 280 15 98.0 6000-9000 ਹੈ
173 250 300 25 169.5 6000-9000 ਹੈ
174 260 300 20 138. 1 6000-9000 ਹੈ
175 63.5 76.2 6.35 10.9 6000-9000 ਹੈ
176 76.2 86 4.9 9.8 6000-9000 ਹੈ
177 76.2 88.9 6.35 12.9 6000-9000 ਹੈ
178 82.55 95.25 6.35 13.9 6000-9000 ਹੈ
179 82.55 101.6 9. 525 21.6 6000-9000 ਹੈ
180 88.9 101.6 6.35 14.9 6000-9000 ਹੈ
181 88.9 108 9.55 23.2 6000-9000 ਹੈ
182 88.9 108 9.55 23.2 6000-9000 ਹੈ
183 101.6 110 4.2 11.0 6000-9000 ਹੈ
184 101.6 114.3 6.35 16.9 6000-9000 ਹੈ
185 101.6 121 9.7 26.6 6000-9000 ਹੈ
186 101.6 127 12.7 35.8 6000-9000 ਹੈ
187 101.6 127 12.7 35.8 6000-9000 ਹੈ
188 101.6 117.5 7.95 21.5 6000-9000 ਹੈ
189 101.6 114.3 6.35 16.9 6000-9000 ਹੈ
190 101.6 120.65 9. 525 26. 1 6000-9000 ਹੈ
191 101.6 140 19.2 57.2 6000-9000 ਹੈ
192 114.3 120.65 3. 175 9.2 6000-9000 ਹੈ
193 114.3 127 6.35 18.9 6000-9000 ਹੈ
194 114.3 127 6.35 18.9 6000-9000 ਹੈ
195 114.3 133 9.35 28.5 6000-9000 ਹੈ
196 127 145 9 30.2 6000-9000 ਹੈ
197 127 146 9.5 32.0 6000-9000 ਹੈ
198 127 152.4 12.7 43.8 6000-9000 ਹੈ
199 127 152.4 12.7 43.8 6000-9000 ਹੈ
200 152.4 165 6.3 24.7 6000-9000 ਹੈ
201 152.4 168 7.8 30.8 6000-9000 ਹੈ
202 152.4 177.8 12.7 51.7 6000-9000 ਹੈ
203 152 165 6.5 25.4 6000-9000 ਹੈ
204 152.4 ੧੭੧॥ 9.3 37. 1 6000-9000 ਹੈ
205 152.4 177.8 12.7 51.7 6000-9000 ਹੈ
206 152.4 162 4.8 18.6 6000-9000 ਹੈ
207 203.2 213 4.9 25. 1 6000-9000 ਹੈ
208 120.65 135 7. 175 22.6 6000-9000 ਹੈ
209 133.35 146 6.325 21.8 6000-9000 ਹੈ
210 140 152.4 6.2 22.4 6000-9000 ਹੈ
211 140 152.4 6.2 22.4 6000-9000 ਹੈ
212 146.05 160 6. 975 26.3 6000-9000 ਹੈ
213 152.4 165. 1 6.35 24.9 6000-9000 ਹੈ
214 158.75 185 13. 125 55.6 6000-9000 ਹੈ
215 165 180 7 5 31 9 6000-9000 ਹੈ
216 177.8 190.5 6.35 28.8 6000-9000 ਹੈ
217 177 8 203 2 12 7 59 7 6000-9000 ਹੈ
218 177.8 220 21. 1 103.5 6000-9000 ਹੈ
219 184 15 210 12 925 62 8 6000-9000 ਹੈ
220 190.5 203.2 6.35 30.8 6000-9000 ਹੈ
221 203 2 220 8 4 43 8 6000-9000 ਹੈ

  • ਪਿਛਲਾ:
  • ਅਗਲਾ:

  • ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ